Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
04  63  -640  0,42  7,0  0,06  -16,8  108    HUN  DEU 000342835232 
04  66  -705  0,38  1,1  0,09  -16,1  100  78213  HUN  DEU 000342835232 
04  68  -508  0,11  -11,4  0,08  -10,6  97  66842  DEU  AUS 000H00930377 
04  69  213  0,36  38,4  0,03  9,7  97  19928  DEU  CAN 000006962003 
04  70  1196  -0,42  6,1  -0,26  15,3  107  11251  DEU  USA 000126853007 
04  73  -1129  0,54  -5,1  0,20  -23,2  104  89388  DEU  USA 000123066734 
05  68  28  0,15  13,0  -0,09  -6,2  105  56386  DEU  DEU 000578448776 
05  70  812  -0,34  0,7  -0,21  7,4  103  24160  DEU  DEU 000578448776 
05  69  409  -0,18  0,3  -0,08  6,4  108  26253  DEU  FRA 002930982002 
05  68  -1046  0,45  -8,3  0,19  -20,8  111  86057  DEU  USA 000123066734 
05  67  -433  0,09  -9,6  0,00  -14,1  91  74270  DEU  USA 000123066734 
05  68  730  -0,60  -25,0  -0,20  6,1  86  26833  DEU  FRA 002930982002 
05  77  709  -0,09  19,1  0,02  25,2  97  3099  POL  NLD 000255749372 
05  92  301  -0,42  -24,1  -0,22  -8,8  120  62507  DEU  DEU 000341485350 
04  67  -276  0,13  0,0  0,12  0,3  103  40400  DEU  DEU 000343110454 
05  80  2065  -0,31  47,0  -0,25  42,4  101  140  DEU  GBR 000000598172 
04  67  -405  0,23  2,6  0,00  -13,1  101  72245  DEU  DNK 000000232851 
04  69  -173  0,02  -4,7  -0,08  -12,3  99  70510  DEU  CAN 000006026421 
04  66  683  -0,16  12,3  -0,15  9,0  96  21110  DEU  USA 000123066734 
04  74  73  -0,20  -13,8  -0,21  -15,0  89  75953  GBR  USA 000123066734 
04  71  737  -0,27  4,0  -0,26  1,4  93  37566  DEU  USA 000123066734 
05  69  -194  0,72  49,9  0,21  10,2  74  19052  DEU  DEU 000578194407 
05  71  -690  0,07  -20,9  0,18  -8,9  95  62942  DEU  AUS 000H00930377 
05  91  588  0,24  43,2  -0,14  6,6  106  25790  CZE  CAN 000006026421 
05  71  280  -0,09  3,1  -0,09  1,5  103  37363  DEU  DEU 000345515580 
05  90  210  0,29  32,3  0,02  8,9  119  21356  DEU  GBR 000000598172 
05  72  -200  0,11  1,2  0,00  -6,8  96  57883  LVA  USA 000123066734 
04  69  131  0,14  16,6  0,10  12,2  112  15758  DEU  DEU 000341485350 
06  68  -768  0,24  -11,8  0,16  -13,6  115  73341  HUN  NLD 000270726446 
05  67  -280  0,07  -5,4  0,09  -2,4  64  46997  DEU  USA 000129076681 
05  69  -260  0,13  0,6  -0,01  -9,6  119  64509  DEU  CAN 000006820564 
05  69  448  0,06  22,6  -0,05  10,8  94  17980  DEU  DEU 000344997768 
05  67  -348  0,08  -7,4  0,24  7,1  94  24924  DEU  DEU 000343110454 
05  68  542  -0,41  -14,6  -0,14  5,5  81  28127  DEU  NLD 000234631616 
05  82  195  -0,07  1,8  0,01  7,3  110  24443  DEU  DEU 000578448776 
05  71  37  0,25  21,6  0,02  2,8  90  34364  DEU  DEU 000578448776 
04  73  747  -0,28  3,5  -0,28  -0,7  110  42634  ESP  USA 000002290977 
04  70  487  -0,36  -12,3  -0,24  -5,2  81  53911  DEU  USA 000002290977 
05  70  379  -0,11  5,4  -0,28  -11,4  98  68485  DEU  CAN 000006962003 
04  69  336  0,26  35,4  -0,03  8,6  80  21893  DEU  CAN 000006962003 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | >>

| nahoru | zavřít okno |