Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
05  70  -369  -0,05  -18,0  0,02  -10,6  113  66791  DEU  DEU 000578448776 
05  74  -635  0,35  2,3  0,26  -1,6  95  45124  HUN  GBR 000000598172 
05  68  -901  0,29  -13,8  0,15  -18,3  94  82110  DEU  GBR 000000598172 
05  69  -307  0,23  6,6  0,11  -1,1  100  43831  DEU  NLD 000255749372 
05  69  -720  0,36  -0,7  0,04  -20,5  103  85573  DEU  NLD 000255749372 
05  68  -77  0,09  4,0  0,05  1,6  84  37236  DEU  NLD 000255749372 
05  65  455  0,08  24,3  0,00  14,6  100  12237  DEU  USA 000123062196 
05  67  -30  0,05  3,0  -0,13  -11,6  105  68938  DEU  CAN 000009098171 
05  65  -1139  0,51  -8,0  0,15  -26,6  106  93507  DEU  USA 000123066734 
06  75  28  0,23  19,8  -0,04  -2,4  105  46922  LTU  DEU 000578448776 
06  69  -270  -0,33  -36,3  -0,11  -17,2  98  80085  DEU  USA 000129227313 
05  70  269  -0,46  -28,9  -0,18  -6,7  88  57554  DEU  NLD 000230641907 
05  75  -628  0,30  -1,2  0,27  -0,6  124  42619  LTU  DEU 000345515580 
06  69  -683  0,43  6,0  0,15  -10,9  108  67513  DEU  USA 000129222792 
05  69  949  -0,43  -2,8  -0,30  3,9  100  31659  DEU  CAN 000009098171 
06  77  230  -0,36  -21,8  -0,03  5,1  132  29092  LTU  USA 000129227313 
05  70  -863  0,38  -5,4  0,14  -18,0  107  81575  DEU  CAN 000006961162 
05  69  -836  0,59  11,4  0,22  -11,4  98  68674  DEU  USA 000123645630 
05  70  -945  0,69  14,0  0,26  -12,5  95  71094  DEU  USA 000123645630 
05  92  33  0,14  13,0  0,04  4,1  119  31352  LTU  DEU 000578448776 
05  72  -390  0,16  -2,6  0,07  -7,5  114  59550  DEU  DEU 000578448776 
05  71  -274  0,16  2,3  -0,07  -14,5  91  75061  DEU  CAN 000006962003 
05  70  -1136  0,36  -18,1  0,13  -28,2  95  95048  DEU  USA 000128749834 
06  87  154  -0,11  -2,9  -0,09  -2,3  100  46644  DEU  GBR 000000598172 
06  68  229  0,05  12,8  0,03  10,0  102  19375  DEU  GBR 000000598172 
06  69  -178  -0,05  -10,9  -0,01  -6,9  100  58113  DEU  DEU 000578448776 
06  70  160  -0,22  -12,2  -0,13  -5,9  90  55601  DEU  USA 000207124561 
06  87  479  -0,41  -17,1  -0,25  -6,0  95  55825  DEU  USA 000207124561 
05  68  -824  0,56  9,9  0,23  -10,3  118  66202  DEU  DEU 000345515580 
05  67  -217  0,28  14,3  0,09  0,3  126  40382  DEU  DEU 000345515580 
06  68  541  -0,22  1,2  -0,04  14,5  83  12351  DEU  DEU 000345748022 
06  76  156  0,20  22,4  0,02  7,0  112  25068  LTU  DEU 000345785578 
06  69  535  -0,14  8,3  -0,13  6,1  82  26864  DEU  DEU 000345748022 
06  68  -437  0,04  -13,7  0,04  -11,4  86  68582  DEU  USA 000129952732 
05  68  418  0,27  38,9  0,04  16,9  91  9449  DEU  USA 000207124561 
03  69  382  -0,04  11,2  -0,20  -4,7  84  52584  DEU  USA 000017349617 
03  68  -1239  0,18  -34,7  -0,15  -51,1  108  5421  DEU  CAN 000006947936 
03  70  -246  0,10  -1,6  -0,10  -15,8  106  77515  EST  USA 000017349617 
03  63  -290  0,21  5,7  0,00  -9,2  95    POL  NLD 000169100560 
03  68  615  -0,21  4,8  -0,05  16,1  86  10304  DEU  USA 000017349617 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | >>

| nahoru | zavřít okno |