Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
86  67  -1074  0,21  -26,3  0,28  -15,2  96  76494  BEL  USA 000001806201 
86  64  -1867  0,92  -13,5  0,42  -34,7  125    DEU  USA 000001779880 
86  71  -1089  0,45  -9,7  0,23  -19,4  113  83940  DEU  USA 000001806201 
86  68  -1644  0,79  -11,3  0,33  -32,3  96  98532  DEU  CAN 000000352790 
86  67  -1364  0,31  -31,1  0,13  -36,2  103  1013  DEU  USA 000001772090 
86  69  -1151  0,19  -30,8  0,17  -25,5  97  92221  DEU  USA 000001806201 
86  70  -606  0,23  -6,0  0,08  -13,8  94  73726  DEU  USA 000001626813 
86  67  -1236  0,55  -9,1  0,20  -26,7  106  93621  DEU  CAN 000000352790 
87  67  -2075  0,62  -41,5  0,29  -50,4  115  5340  DEU  USA 000001779880 
86  67  -1651  0,55  -27,2  0,15  -44,3  90  4085  DEU  CAN 000000352790 
86  68  -1251  0,56  -9,4  0,16  -29,9  105  96589  DEU  CAN 000000352790 
86  82  -733  0,26  -8,7  0,07  -18,6  85  82595  DEU  CAN 000000352790 
87  66  -1417  0,53  -18,7  0,15  -36,1  103  958  DEU  USA 000001806201 
87  66  -1031  0,26  -21,0  -0,10  -41,2  116  3170  DEU  CAN 000000349040 
86  71  -1229  0,56  -8,1  0,14  -30,8  99  97325  DEU  CAN 000000352790 
87  68  -385  0,02  -13,2  -0,06  -17,6  100  80815  DEU  USA 000001626813 
87  69  -1155  0,34  -20,6  0,05  -34,7  106  136  DEU  CAN 000000363162 
87  68  -943  0,12  -27,4  0,07  -25,7  95  92431  DEU  USA 000001806201 
87  69  -619  -0,21  -39,9  -0,05  -23,9  101  90204  DEU  USA 000001806201 
86  67  -1289  0,45  -18,1  0,20  -28,6  100  95447  DEU  USA 000001806201 
87  67  -1253  0,41  -19,9  0,10  -34,2  100  99833  DEU  USA 000001650414 
86  71  -367  -0,03  -16,7  0,06  -7,2  104  58856  DEU  USA 000001806201 
87  70  -503  0,17  -6,0  0,01  -16,0  99  77982  DEU  USA 000001626813 
89  68  -964  0,30  -15,2  0,14  -21,3  98  86731  DEU  CAN 000000352790 
87  67  -1130  0,10  -36,2  -0,05  -40,8  88  3017  DEU  CAN 000000352790 
87  70  -906  0,16  -22,9  0,15  -18,6  116  82628  DEU  USA 000001806201 
87  67  -987  0,30  -16,1  0,12  -24,1  103  90531  DEU  USA 000001859742 
89  68  -1392  0,71  -5,1  0,25  -28,8  99  95640  DEU  USA 000001859742 
87  68  -647  0,04  -22,1  0,06  -16,8  117  79449  DEU  USA 000001806201 
87  68  -953  0,33  -12,9  0,16  -19,8  109  84554  DEU  USA 000001806201 
87  66  -1934  0,86  -20,5  0,36  -41,0  104  3122  DEU  USA 000001762775 
87  66  -1421  0,60  -14,2  0,17  -35,4  95  580  DEU  USA 000001859742 
87  68  -661  0,27  -4,7  0,03  -19,6  110  84197  DEU  USA 000001650414 
86  69  -1742  0,62  -27,1  0,25  -40,8  84  3043  NLD  CAN 000000352790 
87  64  -1422  0,47  -22,7  0,16  -36,1  103    DEU  CAN 000000363162 
87  66  -1470  0,53  -20,7  0,25  -31,3  108  97772  DEU  USA 000001762775 
87  70  -610  0,28  -2,0  0,19  -6,0  95  56044  DEU  USA 000001806201 
87  65  -1609  0,64  -19,9  0,23  -37,8  108  1838  DEU  USA 000001832924 
87  69  -1571  0,76  -9,9  0,25  -35,1  109  415  DEU  USA 000001773417 
87  76  -776  0,32  -6,1  -0,04  -28,3  90  95111  DEU  CAN 000000363162 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >>

| nahoru | zavřít okno |