Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
03  70  -54  -0,20  -18,6  -0,16  -14,5  104  75028  DEU  CAN 000006663935 
03  70  -179  -0,24  -25,9  -0,09  -13,1  105  72212  DEU  CAN 000006947936 
03  69  -94  -0,23  -22,5  -0,18  -18,0  97  81471  DEU  CAN 000006663935 
02  69  1006  -0,08  31,6  -0,11  23,2  96  4175  DEU  DEU 000340055654 
02  68  360  -0,07  7,4  -0,14  0,2  113  40482  DEU  USA 000002291017 
02  68  -37  -0,02  -3,1  0,03  1,2  101  38143  DEU  USA 000002291017 
02  70  -413  -0,03  -18,4  0,11  -5,3  85  54331  DEU  DEU 000340055654 
02  69  -350  0,18  0,5  0,18  2,6  110  34892  DEU  ITA 001314020707 
02  70  -760  0,27  -9,0  0,27  -4,6  74  52556  DEU  DEU 000340055654 
03  71  -704  0,01  -26,2  0,10  -15,8  95  77613  DEU  CAN 000006663935 
03  71  -916  0,21  -20,1  0,18  -17,1  96  80023  DEU  CAN 000006663935 
03  69  926  -0,33  5,7  -0,27  5,7  103  27658  DEU  USA 000017011697 
02  71  -737  0,39  0,5  0,29  -2,9  104  48397  DEU  USA 000017011697 
02  69  -828  0,52  6,1  0,17  -14,9  102  75910  DEU  DEU 000810146442 
02  69  414  0,13  27,0  -0,12  2,9  106  34064  DEU  DEU 000810146442 
02  68  -920  0,48  -0,3  0,18  -17,3  89  80394  DEU  DEU 001021487358 
02  66  -1003  0,55  1,2  0,19  -19,4  95  83924  DEU  DEU 001021487358 
02  98  916  -0,05  30,7  -0,12  19,0  103  7269  DEU  FRA 005694028588 
02  78  966  -0,18  21,0  -0,18  15,3  121  11260  DEU  FRA 005694028588 
02  74  0,03  2,6  -0,01  -0,5  102  42274  DEU  ITA 001600023284 
02  69  -1056  0,52  -3,8  0,30  -13,5  94  73162  DEU  DEU 001500058043 
02  68  280  -0,39  -22,2  -0,04  5,9  104  27321  ITA  DEU 000340055654 
02  70  -166  -0,03  -8,9  0,00  -5,4  109  54506  DEU  ITA 001600023284 
02  71  -1242  0,48  -14,3  0,12  -32,6  98  98726  DEU  CAN 000006663935 
03  69  466  -0,27  -5,2  -0,09  7,1  102  24792  DEU  DEU 002261528777 
03  71  -702  -0,04  -29,9  -0,05  -27,1  103  93963  DEU  CAN 000006947936 
03  66  -1959  0,56  -40,4  0,37  -41,1  96  3160  DEU  DEU 001021538345 
02  68  -862  0,73  20,6  0,30  -6,6  120  57525  DEU  DEU 000108784467 
02  67  -1273  0,36  -23,9  0,36  -17,1  86  80052  DEU  DEU 001500058043 
02  68  -1119  0,44  -11,6  0,29  -16,1  91  78276  DEU  DEU 001500058043 
02  70  -439  0,33  8,4  0,13  -4,7  100  52769  DEU  DEU 001500058043 
03  70  -1400  0,52  -18,3  0,32  -24,0  119  90437  DEU  USA 000017044645 
03  69  -59  -0,02  -3,5  0,03  0,6  107  39624  DEU  DEU 001300167987 
03  69  -259  -0,04  -13,3  0,16  4,3  94  30931  DEU  DEU 001500058043 
03  69  -92  0,02  -2,3  0,06  2,1  106  36049  DEU  DEU 001300167987 
03  68  -193  -0,01  -8,5  0,02  -4,4  83  51956  DEU  DEU 000340055654 
03  69  -108  0,06  0,7  -0,07  -9,0  88  63038  DEU  CAN 000006663935 
02  71  -794  0,17  -17,8  0,22  -9,5  95  64403  DEU  ITA 001600023284 
02  70  -1269  0,64  -4,4  0,20  -28,1  96  94945  DEU  DEU 000110053233 
02  70  96  -0,23  -15,6  -0,15  -9,4  109  63970  DEU  CAN 000000390409 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | >>

| nahoru | zavřít okno |