Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
05  69  -11  -0,20  -16,8  -0,02  -2,2  98  46449  DEU  USA 000128920633 
06  68  -739  0,28  -7,2  0,14  -13,7  88  73567  DEU  USA 000129800008 
04  68  21  0,05  4,9  0,16  14,0  106  13121  DEU  NLD 000234631616 
04  67  -280  -0,02  -12,2  0,03  -6,8  106  57903  DEU  NLD 000234631616 
05  76  -903  0,76  20,3  0,07  -24,6  99  91128  HUN  CAN 000006820564 
05  68  -1073  0,39  -13,2  0,33  -11,9  77  69805  DEU  NLD 000230641907 
04  72  -1214  0,45  -15,5  0,30  -18,9  103  83165  DEU  DEU 000111165931 
04  66  -884  0,11  -25,6  0,21  -13,9  104  73981  DEU  AUS 000H00930377 
05  68  -381  -0,21  -31,2  -0,02  -14,3  95  74672  DEU  AUS 000H00930377 
04  67  -273  -0,07  -15,8  0,02  -7,3  98  59044  DEU  AUS 000H00930377 
04  68  -997  0,21  -22,8  0,10  -25,6  93  92316  DEU  CAN 000009104500 
04  65  -524  0,39  9,7  0,11  -9,0  80  63174  DEU  USA 000017378279 
04  70  -836  0,51  5,5  0,26  -8,0  95  60806  DEU  AUS 000H00930377 
04  67  -427  0,20  -0,9  0,06  -9,7  104  64781  DEU  USA 000017378279 
04  71  -1574  0,48  -28,9  0,23  -36,3  106  1077  DEU  AUS 000H00930377 
04  69  -346  0,10  -5,5  0,03  -9,0  82  63114  DEU  USA 000123645630 
05  67  -837  0,52  5,9  0,13  -18,2  100  81944  DEU  CAN 000006820564 
05  67  -273  0,21  6,5  -0,07  -14,4  89  74874  DEU  DEU 000578720303 
05  69  -173  0,17  6,9  0,10  2,7  91  34636  DEU  USA 000018034111 
05  67  -849  0,46  1,2  0,15  -16,7  101  79325  DEU  DEU 000577182316 
04  67  -1226  0,37  -21,5  0,22  -24,6  84  91167  DEU  CAN 000009052013 
04  68  -1270  0,54  -11,7  0,17  -30,2  88  96828  DEU  CAN 000009052013 
04  68  -468  0,25  1,7  0,17  -2,4  96  47034  DEU  NLD 000231316501 
04  66  -533  0,51  18,3  0,18  -3,7  91  50318  DEU  NLD 000231316501 
05  69  -369  0,46  22,1  0,20  3,8  97  32115  DEU  USA 000128920633 
05  68  -423  0,28  5,2  0,00  -14,0  86  74090  DEU  CAN 000006962003 
05  70  -213  0,07  -2,9  0,03  -4,7  103  52715  DEU  USA 000128920633 
05  69  -554  0,52  18,7  0,18  -4,6  108  52538  DEU  CAN 000006962003 
05  68  -404  0,25  3,9  0,05  -9,4  96  64060  ITA  DEU 000578448776 
05  67  -259  0,13  0,5  0,12  1,2  106  38191  ITA  USA 000126366093 
05  71  -156  0,14  5,0  -0,11  -13,6  97  73202  GBR  FRA 002998012650 
05  67  418  -0,01  15,3  -0,07  8,1  108  22797  DEU  NLD 000231316501 
05  70  228  -0,43  -27,4  0,01  8,0  98  23056  DEU  USA 000129222792 
05  70  263  0,01  11,1  -0,04  5,6  65  27971  DEU  USA 000123066734 
05  68  -822  0,23  -14,5  0,26  -8,2  90  61281  DEU  AUS 000H00930377 
05  69  -678  0,54  14,2  0,13  -12,7  93  71480  DEU  DEU 000578720303 
04  67  184  -0,18  -8,4  -0,14  -6,0  94  55856  DEU  CAN 000006961162 
05  68  -545  -0,01  -21,8  0,03  -15,6  80  77176  DEU  USA 000128749834 
05  67  -396  0,80  47,0  0,30  10,6  84  18396  DEU  NLD 000210903539 
04  73  197  0,26  29,4  -0,06  1,4  106  37643  DEU  USA 000123066734 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | >>

| nahoru | zavřít okno |