Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
01  68  79  0,26  24,7  0,06  7,6  75  23905  DEU  DEU 002261530135 
01  67  -111  0,37  25,9  0,08  2,5  99  35095  DEU  NLD 000127128506 
01  70  -829  0,33  -7,4  0,35  -1,4  101  44615  DEU  NLD 000159659261 
01  66  -59  0,09  5,2  0,09  5,5  98  28269  DEU  USA 000002264631 
01  68  88  -0,07  -2,5  -0,02  1,4  92  37673  DEU  USA 000002265005 
02  70  -344  0,08  -7,3  0,01  -10,5  97  66559  DEU  USA 000002297473 
00  67  64  0,18  17,4  -0,11  -6,6  86  57348  DEU  FRA 005794006697 
01  68  -416  0,55  26,5  0,18  0,5  108  39899  DEU  FRA 005794006697 
01  67  -509  0,46  15,5  0,19  -2,2  83  46549  DEU  DEU 002261530135 
00  68  -596  0,09  -16,1  0,10  -11,9  114  69733  DEU  USA 000002168044 
00  70  -284  0,17  2,2  0,04  -6,0  88  55979  DEU  USA 000002250783 
01  69  -2056  1,42  7,9  0,60  -31,0  115  97525  DEU  CAN 000005757117 
01  70  -484  0,38  10,4  0,08  -9,4  106  64084  DEU  USA 000002294436 
01  64  -195  0,38  22,5  0,05  -2,7  84    DEU  NLD 000144728532 
01  69  602  -0,26  0,4  -0,21  1,3  73  37799  DEU  USA 000002271271 
01  76  -56  -0,32  -27,8  -0,15  -14,2  92  74416  PRT  USA 000002250783 
01  71  -676  -0,03  -28,0  0,02  -20,5  97  85569  DEU  USA 000002217394 
01  92  -1271  0,55  -10,5  0,24  -24,8  97  91390  DEU  DEU 002261530135 
01  67  -200  0,09  -0,6  0,12  2,7  83  34638  DEU  FRA 005794006697 
01  67  74  0,15  15,1  0,13  13,5  84  13841  DEU  NLD 000811488961 
01  70  -104  0,21  12,8  0,13  6,7  102  25704  DEU  USA 000002265005 
01  70  236  0,18  24,4  0,00  8,0  111  23053  DEU  DEU 002261530135 
01  65  -577  0,33  3,3  0,09  -12,0  87  69952  DEU  USA 000002048702 
02  66  89  -0,10  -4,6  -0,13  -7,7  97  59884  DEU  DEU 002261528773 
02  70  111  0,05  8,6  0,17  17,8  100  8500  DEU  USA 000002282997 
01  68  -746  0,22  -12,5  0,09  -18,1  77  81736  DEU  NLD 000159659261 
01  65  -967  0,84  23,2  0,40  -2,9  94  48408  DEU  NLD 000144728532 
01  68  -946  0,46  -2,8  0,21  -15,7  96  77441  DEU  FRA 003793006306 
02  68  -787  0,21  -14,3  0,18  -12,5  95  71080  DEU  DEU 002261528777 
02  68  -396  0,03  -12,6  0,08  -6,8  82  57931  DEU  DEU 002261530135 
01  68  -806  0,62  14,5  0,13  -16,7  93  79317  DEU  DEU 002261530135 
01  65  186  -0,15  -5,3  -0,12  -3,9  98  50651  DEU  NLD 000860928377 
01  66  -81  -0,08  -9,7  0,06  2,3  79  35566  DEU  DEU 002261528777 
01  75  -458  0,05  -14,0  0,00  -15,0  98  76014  SVK  DEU 000108542252 
01  68  334  -0,35  -16,8  -0,12  0,4  106  39979  DEU  FRA 002930982002 
01  69  -1084  0,12  -33,1  -0,07  -40,7  111  2988  DEU  USA 000017002605 
01  67  -820  0,44  0,6  0,12  -17,8  103  81233  DEU  DEU 002261528777 
01  71  305  -0,27  -11,6  -0,09  2,5  102  34993  DEU  DEU 001015270057 
01  68  473  -0,34  -11,0  -0,21  -2,7  97  47605  DEU  USA 000002294436 
02  66  340  0,01  13,5  0,10  19,4  87  6977  DEU  DEU 002261528777 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | >>

| nahoru | zavřít okno |