Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
94  68  -924  0,49  0,2  0,13  -20,8  114  86037  DEU  CAN 000000392457 
94  69  -766  0,17  -16,5  -0,01  -25,8  110  92524  DEU  CAN 000000392457 
94  68  -448  0,28  4,1  0,04  -11,7  111  69268  DEU  CAN 000000392457 
94  68  -564  0,16  -9,7  0,00  -18,2  104  81889  DEU  DEU 001020637635 
94  69  -1134  0,38  -16,7  0,19  -24,0  100  90409  DEU  USA 000002020049 
94  68  -1259  0,32  -26,0  0,21  -26,9  87  93829  DEU  USA 000002014271 
94  67  -1082  0,56  -1,6  0,22  -19,6  101  84275  DEU  CAN 000000390409 
94  69  -1322  0,39  -23,8  0,22  -28,5  103  95364  DEU  DEU 001020475657 
94  68  196  -0,10  -1,2  -0,19  -9,1  89  63270  DEU  DEU 001020475657 
94  68  -820  0,05  -27,8  0,02  -25,2  97  91823  DEU  DEU 001020475657 
94  69  -29  -0,10  -9,2  -0,08  -7,3  116  58985  DEU  USA 000002007299 
94  68  -817  0,62  14,5  0,19  -12,6  96  71295  DEU  CAN 000000392457 
94  70  -770  0,41  0,6  0,07  -20,3  110  85286  DEU  CAN 000000392457 
94  68  -238  -0,11  -17,5  0,08  -1,8  112  45526  DEU  NLD 000825558355 
95  68  -544  0,22  -3,7  0,17  -4,6  98  52535  DEU  USA 000002074727 
94  70  -683  0,52  12,5  0,13  -12,3  103  70645  DEU  USA 000002026916 
94  69  -148  -0,06  -10,1  0,03  -2,7  108  47757  DEU  USA 000002074727 
94  69  -1498  0,63  -15,2  0,35  -26,1  111  92966  DEU  USA 000002074727 
95  71  -1281  0,75  2,5  0,28  -22,7  101  88757  DEU  USA 000002097322 
95  67  -959  0,24  -19,7  0,03  -29,6  94  96307  HUN  USA 000002097322 
95  70  -1263  0,41  -20,1  0,08  -35,7  90  736  DEU  USA 000002097322 
95  67  -572  0,21  -5,7  0,16  -6,3  90  56780  DEU  DEU 001002464088 
95  69  -942  0,39  -8,0  0,14  -20,6  99  85731  DEU  USA 000001989083 
94  68  -414  0,08  -9,9  -0,06  -18,1  90  81676  DEU  USA 000002054638 
94  69  91  0,06  8,8  -0,02  1,4  91  37672  DEU  USA 000002070579 
94  69  -232  0,02  -7,6  -0,02  -9,1  94  63342  DEU  DEU 001020475657 
94  65  -1705  0,46  -35,5  0,22  -41,8  111  3384  DEU  DEU 000505453919 
94  68  -912  0,45  -2,5  0,07  -24,9  101  91475  DEU  DEU 001020637635 
94  70  -611  0,03  -21,1  -0,05  -23,9  101  90201  DEU  CAN 000000392457 
95  70  -1415  0,80  0,0  0,32  -24,6  107  91182  DEU  NLD 000316419721 
95  69  -410  -0,23  -33,7  -0,04  -16,7  100  79245  DEU  CAN 000000400665 
95  67  -392  0,22  2,3  -0,03  -15,2  105  76373  DEU  NLD 000316418898 
94  68  233  0,05  13,1  -0,08  0,6  92  39545  DEU  USA 000002009164 
94  69  -270  0,01  -9,2  -0,03  -11,0  89  67662  GBR  USA 000002009164 
94  71  422  -0,28  -8,2  -0,23  -5,6  107  54887  DEU  USA 000002020049 
95  71  -810  0,04  -27,8  0,27  -6,7  103  57776  DEU  USA 000002071864 
95  69  -0,09  -7,5  -0,04  -3,1  104  48784  DEU  USA 000002097322 
95  70  -863  0,18  -19,9  0,12  -19,2  102  83597  DEU  USA 000001989083 
94  69  -376  0,42  18,4  0,23  5,8  97  27635  DEU  USA 000002020049 
94  69  -88  -0,45  -40,1  -0,19  -18,1  89  81639  DEU  USA 000002070579 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | >>

| nahoru | zavřít okno |