Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
91  69  -1086  0,08  -35,8  0,01  -34,7  107  130  DEU  USA 000001983348 
91  68  -261  0,09  -3,2  0,03  -6,4  100  56957  DEU  USA 000001935264 
91  70  -1545  0,45  -29,5  0,20  -37,4  108  1625  DEU  USA 000001929410 
91  69  -1278  0,46  -17,0  0,21  -27,6  99  94491  DEU  USA 000001983348 
91  69  -949  0,38  -8,7  0,02  -29,6  107  96305  DEU  USA 000001929410 
91  70  -975  0,27  -18,1  0,12  -23,7  111  90011  DEU  USA 000001926224 
91  68  -691  0,05  -22,5  -0,07  -27,6  112  94427  DEU  USA 000001993037 
91  68  -582  -0,03  -24,9  0,01  -18,6  109  82555  DEU  USA 000001993037 
92  68  -967  0,01  -36,3  0,07  -26,5  114  93377  DEU  USA 000001929410 
91  76  -77  0,10  4,8  0,03  0,1  117  40831  DEU  USA 000001983348 
91  69  -1113  0,36  -17,4  0,18  -23,7  92  90025  DEU  USA 000001929410 
91  70  -1503  0,32  -36,4  0,16  -38,6  98  2184  DEU  USA 000001929410 
91  78  -582  0,18  -8,9  0,08  -12,7  85  71460  LTU  DEU 001020129540 
91  67  -592  0,26  -3,2  0,01  -19,0  90  83245  DEU  DEU 001020129540 
91  68  -1085  0,03  -39,2  -0,04  -38,5  98  2135  DEU  USA 000001929410 
91  69  -765  0,25  -10,7  0,18  -11,7  82  69337  DEU  DEU 001020186127 
91  66  -1231  0,15  -37,0  0,15  -30,1  90  96733  DEU  CAN 000000376455 
91  71  254  -0,09  2,5  -0,04  4,7  102  29982  DEU  USA 000001929410 
91  69  -1153  0,26  -25,9  0,11  -30,3  94  96900  DEU  USA 000001983348 
91  69  -2048  0,51  -47,3  0,27  -50,7  87  5376  DEU  CAN 000000376455 
91  70  -2153  1,05  -19,4  0,44  -44,3  99  4102  DEU  CAN 000000376455 
91  69  -1238  0,46  -15,2  0,21  -26,3  106  93203  DEU  CAN 000000383622 
92  69  -1149  0,39  -16,7  0,12  -29,6  109  96325  DEU  USA 000001929410 
91  70  -1546  0,67  -15,0  0,28  -32,2  102  98466  DEU  CAN 000000376455 
91  69  -1438  0,34  -32,3  0,17  -35,9  95  856  DEU  USA 000001929410 
91  68  -1757  0,60  -28,8  0,39  -32,4  86  98605  DEU  DEU 001020062718 
93  69  -809  0,25  -12,4  0,12  -17,9  120  81413  DEU  CAN 000000392457 
91  67  -1340  0,70  -3,2  0,28  -24,6  101  91178  DEU  DEU 001020186127 
91  71  -582  0,30  0,7  0,05  -15,3  103  76614  DEU  USA 000001929410 
91  88  -906  0,30  -13,1  0,17  -17,7  98  81079  DEU  USA 000001929410 
92  68  -1177  0,65  0,2  0,26  -20,1  95  85038  DEU  USA 000001983348 
91  71  -68  -0,25  -22,6  -0,12  -11,9  81  69625  DEU  CAN 000000383622 
92  68  -434  -0,25  -35,7  -0,12  -23,8  107  90072  DEU  USA 000001773417 
92  68  -1011  0,22  -23,3  0,15  -22,3  97  88173  DEU  USA 000002005253 
91  74  -482  0,11  -10,1  0,10  -8,5  101  61978  POL  USA 000001983348 
92  69  -1512  0,04  -55,0  0,19  -36,7  115  1274  DEU  USA 000001929410 
92  68  -1621  0,22  -47,8  0,20  -40,4  117  2892  DEU  CAN 000000385498 
92  70  -1248  0,41  -19,7  0,25  -23,8  122  90154  DEU  USA 000001983348 
92  70  -666  0,18  -11,8  0,04  -19,2  111  83553  DEU  USA 000001983348 
92  71  -681  0,14  -15,3  0,01  -21,5  108  86976  DEU  CAN 000000383622 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | >>

| nahoru | zavřít okno |