Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
89  69  -1316  0,62  -7,6  0,23  -27,5  88  94400  DEU  USA 000001857259 
89  60  -1166  0,48  -11,0  0,15  -27,7  87    DEU  USA 000001857259 
90  68  -1078  0,37  -14,9  0,19  -21,9  84  87626  DEU  USA 000001935264 
88  70  -774  0,23  -12,7  -0,01  -26,4  116  93261  DEU  USA 000001882797 
88  71  -1764  0,62  -27,7  0,33  -36,7  116  1293  DEU  USA 000001879085 
88  70  -1281  0,42  -20,1  0,12  -34,0  111  99704  DEU  USA 000001856116 
88  67  -1304  0,28  -30,5  0,06  -38,7  102  2216  DEU  USA 000001856116 
89  72  -1112  0,66  4,3  0,15  -26,2  91  93051  DEU  USA 000001882797 
89  70  -660  0,08  -19,2  0,01  -20,9  112  86129  DEU  USA 000001896279 
89  68  -1173  0,46  -12,5  0,11  -31,0  106  97479  DEU  USA 000001878472 
89  55  -842  0,02  -30,5  0,06  -23,4  91    IRL  USA 000001875896 
89  73  -1167  0,32  -22,6  0,20  -24,5  108  91045  NLD  DEU 001004565147 
89  68  -1780  0,51  -35,8  0,25  -42,6  105  3615  DEU  CAN 000000363162 
89  68  -1921  0,98  -12,5  0,45  -34,8  105  257  DEU  USA 000001879085 
89  69  -1054  -0,03  -42,3  -0,03  -36,4  98  1099  DEU  USA 000001903604 
89  71  -1071  0,43  -10,5  0,24  -18,1  94  81797  DEU  CAN 000000352790 
89  68  -551  -0,02  -22,4  0,03  -15,9  106  77790  DEU  USA 000001856116 
88  70  -1229  0,43  -16,9  0,18  -27,8  86  94671  DEU  USA 000001856116 
88  72  -756  0,20  -13,9  0,04  -21,6  87  87144  DEU  USA 000001856116 
88  67  -1122  0,36  -17,6  0,19  -23,1  91  89262  DEU  USA 000001856116 
88  71  -1111  0,46  -10,3  0,16  -25,1  106  91739  DEU  USA 000001856116 
89  67  -1315  0,36  -25,9  0,12  -34,7  92  144  DEU  USA 000001875014 
89  71  -1120  0,51  -6,9  0,10  -29,8  98  96485  DEU  USA 000001882797 
90  70  -426  -0,07  -21,6  -0,14  -25,0  98  91546  DEU  USA 000001891196 
88  70  -586  0,15  -11,0  -0,01  -20,0  89  84804  DEU  CAN 000000363162 
88  66  -2184  1,18  -12,9  0,49  -42,6  92  3623  DEU  DEU 001008237001 
89  76  -718  0,36  -0,6  0,16  -11,9  97  69765  DEU  USA 000001879085 
89  70  -380  0,03  -12,4  -0,09  -19,2  105  83512  DEU  USA 000001879085 
89  48  -1035  0,63  5,1  0,20  -20,0  95    IRL  USA 000001672151 
90  68  -1157  0,56  -5,2  0,16  -26,9  123  93818  DEU  USA 000001926224 
90  70  -489  0,05  -15,1  -0,06  -20,6  93  85668  DEU  CAN 000000352790 
89  69  -228  -0,09  -16,1  -0,02  -9,3  111  63808  NLD  USA 000001856904 
89  71  -1142  0,38  -16,9  0,12  -29,3  112  96053  POL  USA 000001879085 
88  71  -726  0,09  -21,1  -0,16  -35,4  97  549  DEU  USA 000001667366 
89  69  -363  0,14  -2,9  0,00  -11,6  97  69015  DEU  USA 000001882797 
89  73  -1750  0,64  -25,9  0,30  -38,1  93  1997  POL  CAN 000000363162 
89  70  -589  0,23  -5,3  0,02  -17,7  91  81027  DEU  USA 000001879085 
89  69  -605  0,31  0,3  0,11  -11,4  111  68627  DEU  USA 000001773417 
88  71  -1214  0,49  -12,7  0,28  -20,5  83  85632  SVN  USA 000001882797 
89  74  -927  0,52  1,9  0,24  -13,1  102  72349  DEU  USA 000001879085 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | >>

| nahoru | zavřít okno |