Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
95  68  -428  0,30  6,9  0,00  -14,4  89  74896  DEU  USA 000002071864 
95  67  -410  0,49  22,2  0,09  -6,8  76  57936  DEU  USA 000002076121 
95  69  -659  0,22  -9,0  0,06  -17,3  112  80346  ESP  CAN 000000400985 
95  68  -624  0,05  -20,3  -0,08  -26,3  108  93119  DEU  USA 000002040728 
95  75  878  -0,12  23,2  -0,19  11,7  99  16413  HUN  USA 000002103297 
95  67  -673  0,33  -0,8  0,09  -15,1  93  76237  DEU  USA 000002076121 
95  68  -206  -0,06  -12,3  -0,02  -8,5  95  61890  DEU  USA 000002071864 
95  69  -352  -0,19  -28,4  0,07  -6,0  93  55998  DEU  USA 000002070579 
95  68  -958  0,42  -6,3  0,06  -27,2  92  94087  DEU  USA 000002097322 
95  68  -378  0,11  -5,9  -0,01  -13,1  92  72242  DEU  USA 000002076121 
95  70  -1000  0,32  -15,2  0,12  -24,3  100  90778  DEU  USA 000002097322 
95  70  -59  -0,22  -20,5  -0,14  -13,3  103  72594  DEU  USA 000002097322 
95  69  -217  0,20  7,2  0,00  -6,9  98  58122  DEU  USA 000002097322 
95  66  -990  0,28  -17,6  0,03  -30,3  82  96890  POL  DEU 001015154182 
95  68  -403  -0,18  -29,8  -0,11  -21,7  81  87249  DEU  USA 000002097322 
95  68  -422  0,16  -3,8  0,08  -7,8  103  60251  DEU  USA 000002040728 
95  68  -445  0,19  -2,6  0,08  -8,2  92  61215  DEU  CAN 000000392405 
95  68  -126  0,18  9,7  -0,01  -4,8  108  52953  DEU  USA 000002071864 
95  67  -1033  0,45  -7,2  0,20  -19,9  101  84710  DEU  NLD 000460508522 
95  69  -1352  0,36  -27,1  0,31  -23,5  104  89808  DEU  USA 000002119287 
95  68  -1059  0,49  -5,4  0,11  -26,8  99  93701  DEU  USA 000002097322 
95  69  -1448  0,12  -47,5  0,09  -41,5  101  3280  DEU  NLD 000316418898 
95  67  -971  0,28  -17,2  0,08  -26,1  99  92913  DEU  USA 000002040728 
95  92  -300  0,05  -7,6  -0,08  -15,9  118  77731  CZE  NLD 000316418898 
95  66  -802  0,24  -13,2  0,09  -19,5  130  84064  HUN  NLD 000316418898 
95  68  -673  0,32  -1,9  0,12  -13,0  104  72106  DEU  CAN 000000392405 
95  69  -502  0,37  9,2  0,12  -7,1  96  58650  DEU  USA 000002076121 
95  70  -19  0,17  12,9  -0,12  -10,6  96  66712  DFS  USA 000002076121 
95  69  142  0,12  15,6  -0,07  -0,8  99  42948  DEU  USA 000002076121 
95  71  131  0,24  25,2  -0,07  -1,9  99  45681  DEU  DEU 001015147348 
95  68  -59  0,34  25,7  0,17  11,7  94  16494  DFS  USA 000002076121 
95  69  -200  0,08  -1,1  0,01  -5,7  95  55203  HUN  USA 000002103297 
95  71  -202  0,20  8,5  0,07  -0,9  96  43281  DEU  USA 000002103297 
95  75  0,02  1,5  0,02  1,6  100  37221  HUN  NLD 000316418898 
95  69  -921  0,38  -7,6  0,31  -7,6  101  59845  DEU  USA 000002020049 
86  67  -2016  0,53  -44,7  0,32  -46,4  102  4607  DEU  CAN 000000352790 
86  68  -1636  0,55  -26,9  0,30  -34,0  114  99734  DEU  CAN 000000327279 
86  67  -2094  0,75  -34,7  0,56  -34,8  91  258  DEU  USA 000001588639 
86  70  -1377  0,34  -29,4  0,27  -26,5  91  93414  NLD  USA 000001588639 
86  71  -1013  0,20  -24,7  0,21  -18,5  94  82448  NLD  USA 000001811754 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | >>

| nahoru | zavřít okno |