Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Německo (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
97  66  568  -0,14  9,3  -0,08  11,3  91  17085  DEU  CAN 000005425054 
97  68  599  -0,27  -0,8  -0,23  -0,8  99  42871  DEU  CAN 000005425054 
97  68  129  0,00  4,7  0,00  4,6  91  30238  DEU  CAN 000005425054 
97  70  -79  -0,18  -17,5  -0,10  -10,6  87  66722  DEU  CAN 000005425054 
97  68  -817  0,49  4,8  0,19  -12,9  118  71924  DEU  CAN 000005319769 
97  70  -1098  0,23  -26,0  0,28  -15,9  72  77880  DEU  CAN 000005279989 
97  69  -969  0,18  -23,9  0,09  -25,5  90  92199  DEU  CAN 000005425054 
97  66  -1493  0,26  -39,6  0,28  -30,4  90  97024  DEU  NLD 000775157228 
97  73  -601  -0,12  -32,1  0,08  -13,7  77  73538  DEU  NLD 000775157228 
98  69  -712  0,27  -7,4  0,16  -11,7  93  69330  DEU  AUS 000A00007327 
98  75  -18  0,51  40,9  0,18  13,7  90  13542  DEU  NLD 000775328514 
98  68  638  -0,63  -30,9  -0,24  0,1  80  40696  DEU  USA 000002183007 
98  68  695  -0,27  3,1  -0,09  15,2  74  11400  DEU  USA 000002183007 
98  69  47  0,07  7,5  0,08  8,0  95  23084  DEU  USA 000002203306 
98  76  -1263  0,58  -8,5  0,23  -25,8  110  92589  LTU  CAN 000005757117 
98  70  -547  0,14  -10,1  0,12  -8,6  121  62242  DEU  CAN 000005457798 
98  66  -404  0,26  4,8  0,19  1,2  94  38215  DEU  USA 000002193611 
98  73  -1249  0,21  -33,5  0,10  -34,3  97  99894  DEU  LUX 001089710678 
98  67  -554  0,40  9,1  0,10  -10,5  80  66613  DEU  USA 000002184421 
98  68  290  -0,17  -3,1  -0,06  4,7  108  29970  DEU  NLD 000776846536 
98  72  401  -0,29  -9,6  -0,11  3,7  89  32188  DEU  CAN 000005429693 
98  67  -229  0,03  -6,4  -0,03  -9,7  100  64719  DEU  NLD 000776846536 
98  68  -1042  0,63  4,9  0,24  -17,3  113  80409  DEU  USA 000002192107 
98  68  116  -0,26  -17,1  -0,18  -11,0  99  67593  DEU  USA 000002205082 
99  67  -38  0,30  22,6  0,04  1,8  92  36735  DEU  NLD 000785532529 
98  65  -413  0,12  -6,6  0,03  -11,5  96  68803  DEU  DEU 000661100037 
98  69  164  -0,30  -18,9  -0,20  -11,3  108  68269  DEU  USA 000002163822 
98  68  -1304  0,57  -11,1  0,16  -31,8  99  98147  DEU  USA 000002203532 
98  72  -272  -0,17  -24,1  -0,03  -11,6  122  68988  DEU  USA 000002182318 
99  67  -639  0,57  18,8  0,16  -9,0  112  63202  DEU  USA 000002231562 
98  78  -975  0,46  -4,1  0,21  -16,7  102  79337  DEU  DEU 000101645705 
98  70  -1185  0,57  -5,9  0,27  -20,2  84  85198  DEU  DEU 000101645705 
98  69  -1338  0,52  -15,4  0,21  -29,4  102  96168  DEU  USA 000002199279 
98  72  -723  -0,27  -48,0  -0,07  -28,9  93  95672  DEU  USA 000002199279 
98  70  -408  0,43  17,8  0,19  1,2  111  38216  DEU  DEU 001012104370 
98  70  -223  0,18  5,4  0,02  -6,1  74  56194  DEU  DEU 001012104370 
98  69  -193  0,18  6,9  0,12  3,2  100  33507  DEU  DEU 001012104370 
98  74  -496  0,42  13,3  0,22  0,7  95  39457  DEU  DEU 001012104370 
98  69  -442  -0,37  -45,6  -0,05  -18,3  100  82032  DEU  USA 000002193272 
99  70  -174  -0,21  -23,1  -0,15  -17,5  93  80609  DEU  USA 000002193272 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 489
<< | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | >>

| nahoru | zavřít okno |