Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Holandsko (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
99  71  -514  0,41  11,6  0,06  -12,1  82  70143  NLD  FRA 004493050102 
99  70  -594  0,54  18,1  0,38  9,0  95  21239  NLD  FRA 004493050102 
00  72  766  -0,09  21,6  0,04  28,4  91  1880  NLD  NLD 000839380546 
99  69  -54  -0,04  -5,1  0,08  5,0  102  29388  ITA  DEU 001011164690 
99  70  143  0,20  22,1  0,12  14,4  104  12549  ITA  USA 000002221585 
99  69  575  0,00  22,2  -0,05  14,4  87  12495  GBR  NLD 000792920438 
99  72  -166  0,03  -3,8  0,05  -1,5  88  44790  DEU  USA 000002183007 
99  69  245  -0,12  -0,5  -0,10  -0,3  103  41741  DFS  DEU 001011164690 
99  72  62  0,11  11,3  0,10  10,2  97  19029  NLD  DEU 001011164690 
00  74  -413  0,07  -10,6  0,04  -10,1  114  65674  DEU  USA 000002217212 
00  71  1480  -0,49  9,1  -0,32  17,2  91  9020  DFS  NLD 000839380546 
99  71  -376  0,05  -10,8  0,07  -6,8  111  57923  NLD  USA 000002203306 
99  70  -954  0,46  -3,7  0,31  -8,6  110  62289  NLD  NLD 000197800364 
99  69  -1027  0,43  -8,5  0,33  -10,2  98  65966  NLD  NLD 000162703052 
99  69  112  -0,03  2,0  -0,10  -4,5  88  52118  FRA  NLD 000847990740 
99  71  113  0,00  4,3  0,11  13,0  103  14586  NLD  DEU 001011164690 
99  70  -577  0,23  -4,9  0,28  2,3  92  35640  DFS  USA 000002217212 
99  71  131  0,00  5,3  0,05  8,7  106  21760  NLD  NLD 000839380546 
99  71  -222  0,00  -8,3  0,22  10,2  101  19053  NLD  NLD 000839380546 
99  69  572  -0,16  7,5  -0,08  11,6  87  16584  FRA  USA 000002217212 
99  69  -354  0,32  11,7  0,24  7,1  98  24925  DEU  USA 000002217212 
00  80  392  -0,16  1,2  -0,04  9,7  96  19901  EST  NLD 000839380546 
00  78  703  -0,47  -14,9  -0,17  8,0  111  22946  DEU  NLD 000839380546 
00  69  -791  0,38  -2,2  0,19  -11,9  103  69777  DEU  DNK 000000234042 
00  71  -380  0,20  1,0  0,10  -4,4  94  52000  DEU  NLD 000140915217 
99  73  768  -0,05  25,1  -0,14  12,5  91  15197  FRA  USA 000002249055 
99  70  -7  0,32  25,6  0,09  7,1  104  24891  NLD  NLD 000829877874 
99  69  -1009  0,30  -17,0  0,26  -14,8  106  75746  NLD  NLD 000832116122 
00  70  -1226  0,88  14,1  0,46  -8,0  89  60819  NLD  NLD 000209848421 
00  68  -7  -0,08  -6,9  0,02  1,0  98  38622  ITA  USA 000002208089 
00  70  -723  0,91  40,1  0,30  -1,2  109  44099  NLD  NLD 000209484890 
00  70  -226  0,04  -5,6  0,14  3,8  94  32096  GBR  USA 000002266008 
99  72  -616  0,39  5,5  0,16  -8,2  85  61250  NLD  USA 000002249055 
99  68  -163  -0,01  -7,0  -0,02  -6,7  107  57647  ITA  USA 000002249055 
99  71  341  -0,13  2,2  -0,01  10,7  69  18148  NLD  USA 000002217212 
99  91  162  -0,07  0,7  -0,09  -2,2  115  46408  CZE  USA 000002217212 
99  70  323  -0,27  -10,9  0,01  11,6  124  16630  DEU  USA 000002217212 
00  70  -765  0,19  -15,0  0,29  -3,5  105  49882  DEU  NLD 000839386328 
00  71  -1204  0,33  -23,3  0,29  -19,1  111  83485  NLD  NLD 000839386328 
99  64  -1464  0,31  -35,6  0,31  -27,4  102    DEU  NLD 000779964499 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | >>

| nahoru | zavřít okno |