Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Holandsko (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
00  72  832  -0,34  1,7  0,00  27,7  79  2091  NLD  NLD 000111116393 
00  70  88  0,35  32,0  0,11  12,3  95  15602  NLD  NLD 000111116393 
00  77  757  -0,22  9,0  -0,14  12,4  99  15347  NLD  NLD 000839380546 
00  71  -361  0,14  -2,7  0,27  9,2  90  20874  NLD  USA 000002217212 
99  67  -359  0,03  -11,5  0,14  -0,6  83  42595  ITA  USA 000002217212 
99  70  -223  0,05  -4,9  0,11  1,1  97  38442  ITA  USA 000002217212 
99  69  -541  -0,02  -22,1  0,17  -4,6  103  52533  NLD  USA 000002203532 
00  71  29  -0,25  -19,1  -0,06  -3,8  85  50430  DEU  USA 000002183007 
00  71  725  -0,42  -9,9  -0,11  13,8  98  13314  NLD  NLD 000839380546 
99  69  -562  0,74  35,1  0,23  -0,9  102  43345  NLD  NLD 000216180121 
99  71  -594  0,29  -0,9  0,20  -4,2  100  51541  NLD  NLD 000792920438 
99  68  0,09  7,8  -0,10  -7,8  87  60135  DEU  USA 000002217212 
99  64  -269  0,22  7,4  0,04  -5,7  95    NLD  DEU 001011164690 
99  69  595  0,04  26,5  0,02  20,9  106  5765  DEU  DEU 001011164690 
99  72  -691  0,08  -20,2  0,02  -21,5  93  86978  GBR  DEU 001011164690 
99  74  410  0,28  39,7  -0,07  7,6  117  23841  NLD  ITA 006001001962 
99  70  71  0,05  6,7  -0,12  -7,6  128  59669  DEU  ITA 006001001962 
99  93  -589  0,73  32,9  0,03  -16,9  117  79613  ESP  ITA 006001001962 
99  72  594  0,20  39,9  -0,07  13,0  115  14512  DEU  ITA 006001001962 
00  70  191  -0,09  -0,5  -0,06  1,0  78  38566  ESP  USA 000002249055 
00  69  -29  -0,01  -2,2  -0,07  -6,8  110  57839  DEU  NLD 000112538714 
00  70  811  -0,02  29,1  -0,13  14,9  80  11777  DEU  USA 000002217212 
00  69  11  0,02  2,3  -0,04  -2,8  95  47980  DEU  USA 000002271271 
99  67  -451  0,20  -1,9  0,24  3,8  78  32126  FRA  USA 000002183007 
99  94  272  -0,09  3,1  -0,13  -1,8  95  45412  CZE  USA 000002249055 
99  69  754  0,13  40,4  -0,05  19,9  96  6557  NLD  NLD 000839380546 
00  69  -565  0,36  5,9  0,09  -11,8  80  69524  NLD  NLD 000209848421 
00  69  597  -0,37  -9,2  -0,09  12,1  86  15849  DEU  USA 000002266008 
00  71  -471  0,44  16,1  0,30  7,3  83  24518  NLD  NLD 000829877874 
99  76  -508  0,43  13,7  0,14  -5,6  85  55049  NLD  DEU 001011164690 
99  70  -729  0,53  11,8  0,36  3,1  81  33784  DEU  DEU 001011164690 
99  71  -418  0,29  6,6  0,15  -2,4  106  47025  NLD  NLD 000831375195 
99  75  337  -0,03  10,7  -0,14  -1,1  98  43695  NLD  USA 000002249055 
00  72  790  -0,39  -4,8  -0,09  17,9  100  8326  NLD  USA 000002266008 
00  70  318  -0,10  4,0  -0,04  7,1  93  24824  NLD  USA 000002266008 
00  66  716  0,05  32,3  -0,16  9,5  105  20183  NLD  USA 000002249055 
00  69  553  -0,04  17,4  -0,03  15,3  83  11295  NLD  USA 000002271271 
00  71  311  -0,11  2,4  -0,11  1,0  83  38544  GBR  USA 000002217212 
00  70  -206  0,01  -7,4  0,08  -0,7  101  42800  NLD  USA 000002266008 
99  70  -733  0,60  16,3  0,17  -11,1  82  68009  NLD  NLD 000832126121 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | >>

| nahoru | zavřít okno |