Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Holandsko (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
99  61  -718  0,49  8,8  0,33  1,1  104    IRL  NLD 000777133097 
99  60  -363  0,18  0,3  0,07  -6,5  94    IRL  NLD 000777133097 
99  70  243  0,02  10,9  0,04  11,0  92  17675  GBR  NLD 000792920438 
99  71  208  0,14  19,9  0,07  12,5  105  15291  NLD  NLD 000792920438 
98  69  -325  0,14  -1,1  0,20  4,9  83  29634  NLD  NLD 000183627759 
99  68  -1450  1,17  23,2  0,51  -13,6  92  73387  DEU  NLD 000777133097 
99  68  -257  0,44  25,1  0,29  14,3  94  12699  DEU  NLD 000829877874 
98  67  -2003  0,29  -58,8  0,29  -47,9  101  4926  NLD  NLD 000135766941 
99  70  -965  0,93  30,3  0,30  -9,7  100  64854  NLD  NLD 000192839091 
99  69  -1225  0,77  6,6  0,31  -18,5  105  82473  NLD  NLD 000190571881 
99  70  -464  0,75  40,1  0,36  12,2  72  15796  NLD  NLD 000829877874 
99  69  -1806  0,62  -29,7  0,42  -32,6  86  98763  NLD  NLD 000835141475 
99  69  546  -0,24  0,4  -0,12  7,4  88  24184  DEU  USA 000002183007 
99  70  -84  0,11  5,6  0,09  4,9  96  29611  FRA  USA 000002217212 
99  60  -1058  0,85  19,8  0,48  -0,9  93    IRL  NLD 000829877874 
99  57  -788  0,75  25,0  0,31  -2,9  99    IRL  NLD 000829877874 
99  71  542  -0,01  19,7  -0,08  10,7  99  18112  DEU  USA 000002217212 
98  73  57  -0,18  -12,5  0,02  3,7  76  32256  NLD  NLD 000817118723 
98  71  522  -0,01  18,8  0,07  23,2  97  4209  NLD  NLD 000817118723 
99  72  -794  0,59  12,8  0,30  -4,2  75  51563  NLD  NLD 000829877874 
99  75  -215  0,32  17,3  0,36  21,6  112  5273  NLD  NLD 000839380546 
99  95  -1003  -0,02  -39,6  0,16  -21,6  98  87193  NLD  DEU 001015240086 
99  70  793  -0,21  11,9  -0,07  19,7  95  6719  NLD  NLD 000857700678 
99  70  -1169  0,52  -8,1  0,34  -14,7  102  75566  NLD  NLD 000173694255 
99  70  -109  0,07  1,7  0,00  -3,3  90  49292  ITA  USA 000002183007 
99  70  364  -0,16  0,0  -0,11  2,3  96  35450  FRA  USA 000002183007 
99  68  831  -0,03  29,5  -0,03  24,8  66  3278  DEU  FRA 004493050102 
99  73  118  0,18  19,1  0,04  7,5  109  24092  NLD  USA 000002217212 
99  70  -228  0,09  -1,3  0,01  -6,8  78  57895  FRA  USA 000002217212 
99  99  326  -0,13  1,2  0,03  13,0  97  14551  CZE  USA 000002183007 
99  70  427  -0,33  -12,2  -0,13  2,6  70  34731  ITA  USA 000002183007 
99  71  473  0,07  24,4  -0,02  14,2  98  12791  DFS  NLD 000831375195 
99  69  -297  0,19  3,7  0,03  -7,7  96  59980  DEU  FRA 004493050135 
00  70  -161  0,02  -4,7  0,05  -1,4  105  44513  FRA  USA 000002217212 
00  76  388  -0,31  -11,6  -0,08  5,7  87  27721  DEU  USA 000002265005 
00  80  708  -0,33  -2,5  -0,13  11,8  86  16299  USA  USA 000002265005 
00  73  365  -0,46  -25,2  -0,14  0,2  96  40481  DEU  USA 000002265005 
98  67  -984  0,19  -23,9  0,27  -12,6  101  71310  FRA  USA 000002203306 
98  69  -647  0,42  7,0  0,19  -7,3  103  59128  DEU  NLD 000777430664 
98  73  -687  0,38  2,1  0,21  -6,7  94  57762  NLD  NLD 000777430664 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | >>

| nahoru | zavřít okno |