Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Holandsko (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
11  69  520  -0,10  11,4  -0,12  6,8  111  25366  DEU  USA 000136800233 
10  68  -1039  0,22  -24,0  0,26  -15,4  103  76875  NLD  USA 000138122625 
10  68  -427  0,54  25,1  0,39  15,9  103  10621  NLD  DEU 001264135582 
10  74  275  0,25  31,4  0,21  26,5  89  2531  NLD  NLD 000396647605 
10  69  1282  -0,50  2,0  -0,16  27,2  103  2244  NLD  USA 000135393745 
10  72  825  -0,16  17,6  0,07  33,6  108  754  NLD  USA 000062065919 
10  76  139  -0,10  -2,8  0,01  5,6  128  27999  DEU  USA 000062065919 
10  72  -251  0,04  -6,6  0,01  -7,2  58820  LVA  USA 000062065919 
10  73  314  -0,08  5,2  -0,02  8,3  102  22458  GBR  USA 000060597003 
10  71  145  0,11  15,0  0,12  14,6  97  12265  DEU  USA 000135746776 
10  70  -986  0,79  18,8  0,12  -23,7  90012  LVA  USA 000061133837 
10  68  -1070  1,02  31,3  0,21  -20,2  114  85185  ESP  USA 000061133837 
10  72  -305  0,49  27,1  0,25  10,0  113  19442  NLD  NLD 000396647605 
09  70  -177  0,55  36,9  0,26  15,3  122  11358  NLD  NLD 000342544408 
11  66  -844  0,70  19,0  0,37  -0,9  110  43358  NLD  NLD 000429133972 
10  61  789  0,17  45,7  -0,04  22,4    LVA  USA 000062067753 
11  70  -22  0,26  20,0  0,13  9,5  95  20304  NLD  NLD 000354899233 
11  67  838  -0,47  -9,9  -0,13  15,9  10524  GBR  USA 000060996956 
11  67  1182  -0,01  44,4  -0,08  31,0  108  1208  DEU  NLD 000388965513 
11  65  -10  -0,08  -6,8  0,06  4,3  108  30896  NLD  USA 000064872951 
11  69  293  -0,17  -3,5  -0,15  -3,3  103  49201  DEU  USA 000065917481 
12  62  466  0,02  19,5  -0,17  0,8  113    DEU  USA 000140145553 
11  68  -1097  0,47  -9,0  0,45  -4,5  112  52319  NLD  DEU 000113878473 
10  66  -1648  0,86  -7,0  0,61  -14,6  109  75395  DEU  NLD 000396647605 
11  67  1007  -0,09  30,6  -0,08  25,3  3038  GBR  NLD 000388965513 
11  69  641  -0,11  14,5  0,15  34,4  647  EST  USA 000062067753 
11  69  529  -0,12  9,4  -0,13  5,7  27694  EST  USA 000052805710 
11  67  522  -0,06  14,9  -0,09  9,5  94  20212  ESP  USA 000052805710 
11  67  1237  -0,20  29,0  -0,13  28,7  99  1783  GBR  USA 000135774702 
11  66  1068  -0,15  27,0  -0,17  19,2  7087  EST  USA 000061898306 
11  53  -732  0,59  15,6  0,14  -13,9  112    ESP  CAN 000104505308 
11  61  764  0,10  38,6  -0,04  21,9  104    ESP  USA 000061898306 
11  49  546  -0,07  15,1  -0,12  7,5  92    ESP  USA 000053774748 
11  65  533  0,25  42,1  0,18  33,3  89  803  NLD  NLD 000482184166 
11  64  227  -0,17  -5,2  -0,06  2,7  114    ESP  USA 000062065919 
11  67  -535  -0,06  -25,2  0,15  -5,9  118  55780  DEU  NLD 000530632496 
11  67  238  -0,08  2,4  0,04  11,5  108  16808  NLD  NLD 000384379291 
10  66  -944  0,37  -9,1  0,29  -9,9  119  65311  NLD  DEU 001021098657 
11  66  1035  -0,29  13,2  -0,07  27,3  115  2220  ESP  USA 000062065919 
10  73  196  -0,04  4,3  -0,16  -6,6  105  57329  DEU  USA 000134438230 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | >>

| nahoru | zavřít okno |