Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Holandsko (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
10  67  1924  -0,38  35,1  -0,29  34,3  105  648  ESP  USA 000062067753 
10  67  408  -0,13  4,8  -0,01  12,5  97  15263  DEU  USA 000138122625 
10  70  -560  0,40  8,7  0,27  2,2  106  35873  NLD  NLD 000331879452 
10  69  -361  0,34  12,9  0,14  -0,7  120  42820  NLD  NLD 000368449693 
11  66  1415  -0,15  39,8  -0,08  38,9  121  271  DEU  USA 000062067753 
11  68  -676  0,62  20,6  0,35  4,0  82  31652  NLD  ITA 019990113494 
11  61  1395  -0,20  34,3  -0,20  26,8  112    ESP  NLD 000388965513 
10  70  111  0,14  15,5  0,12  13,3  106  14119  GBR  USA 000062067753 
10  69  -729  0,69  23,4  0,19  -9,6  92  64620  ESP  USA 000061547476 
10  70  1291  -0,50  2,6  -0,25  18,3  102  7932  DEU  USA 000060597003 
10  70  83  -0,11  -6,0  0,15  15,0  11737  LVA  USA 000135746776 
10  74  -277  0,17  2,9  0,10  -1,2  97  44046  GBR  USA 000135746776 
10  74  72  0,29  26,7  0,11  11,5  117  16832  GBR  USA 000135746776 
10  70  -248  0,39  21,2  0,04  -4,8  89  52986  ESP  USA 000135746776 
10  72  126  0,20  21,5  0,04  7,6  103  23894  ESP  USA 000060597003 
10  72  666  0,08  32,9  -0,03  19,1  93  7207  GBR  USA 000062065919 
10  99  546  0,05  25,7  -0,01  17,2  97  9082  CZE  USA 000060597003 
10  68  808  -0,14  18,2  -0,19  9,0  115  21092  ESP  USA 000060597003 
11  71  -257  0,21  6,8  0,17  5,1  114  29191  NLD  NLD 000396647605 
11  90  243  0,12  19,3  0,21  25,7  89  2868  NLD  USA 000052805723 
10  68  1340  -0,55  -1,0  -0,35  10,4  106  18571  ESP  USA 000062065919 
10  63  923  -0,23  14,4  -0,17  15,1  111    USA  USA 000062065919 
10  71  894  -0,07  27,9  -0,03  26,8  110  2383  DEU  USA 000065689792 
10  70  769  0,00  29,5  0,01  25,8  120  2812  DEU  USA 000052357928 
10  62  329  -0,22  -5,9  -0,04  7,2  119    USA  USA 000135746776 
10  70  1189  -0,29  18,8  -0,12  28,0  114  1998  NLD  USA 000062065919 
10  69  753  -0,32  0,2  -0,07  18,9  89  7387  DEU  DEU 000579539135 
10  67  -161  0,02  -4,3  0,14  5,9  107  27404  DEU  DEU 000579539135 
11  67  1199  -0,27  20,4  -0,17  23,5  116  3978  DEU  NLD 000388965513 
10  64  -294  -0,28  -33,0  0,05  -5,4  110    NLD  USA 000138122625 
10  90  1220  -0,01  45,9  -0,02  38,5  98  299  NLD  USA 000135404667 
11  66  222  -0,26  -13,4  -0,10  -1,1  106  43711  ESP  USA 000062065919 
11  70  1159  -0,37  9,5  -0,12  27,0  94  2309  DEU  USA 000052805723 
10  71  603  0,18  39,0  0,17  35,1  98  567  NLD  NLD 000355478033 
10  71  -461  0,75  40,4  0,37  13,3  99  14139  NLD  USA 000135404667 
11  64  192  0,36  37,7  0,11  15,3  118    NLD  NLD 000525056357 
12  60  41  0,37  31,7  0,24  21,0  101    NLD  NLD 000437185378 
12  66  178  -0,14  -5,1  0,01  7,0  119  25062  NLD  NLD 000530632496 
11  65  526  -0,02  18,0  -0,07  11,6  16596  GBR  CAN 000103455217 
11  60  -1059  0,27  -21,3  0,28  -14,7  111    DEU  NLD 000491095644 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | >>

| nahoru | zavřít okno |