Výsledky býků - PH - Interbull plem. H (sestavy) - Plemeno H - KDM - Holandsko (06.12.2016)

Hledat (ve žlutě vybarvených polích):
Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | >>
Číslo býka Linie-
    registr    
Rok nar. Spoleh-
livost
Plemenné hodnoty RPH pro SB Poř. dle PH Země hodnocení Jméno býka Původní číslo otce
kg
  mléka  
%
  tuku  
kg
  tuku  
%
 bílkovin 
kg
 bílkovin 
08  93  751  -0,09  20,8  -0,05  20,6  86  5992  NLD  DEU 000345379222 
08  72  1747  -0,28  39,5  -0,18  39,4  99  240  NLD  DEU 000347136242 
09  70  1201  -0,02  44,2  0,01  40,5  89  205  NLD  DEU 000347136242 
07  71  541  -0,06  15,5  0,10  26,3  107  2600  NLD  DEU 000578891748 
06  68  -779  0,23  -12,8  0,15  -14,6  82  75343  DEU  NLD 000193285101 
07  90  -1176  0,39  -17,6  0,41  -10,1  81  65763  NLD  FRA 002217051448 
07  67  465  -0,22  -1,6  -0,09  7,2  94  24589  NLD  USA 000122274798 
07  69  1571  -0,65  -2,8  -0,37  15,6  97  10874  ESP  USA 000122274798 
06  71  495  -0,07  13,2  -0,11  6,4  117  26236  DEU  DEU 000578891748 
07  69  333  -0,41  -22,2  -0,08  4,0  88  31498  FRA  USA 000060372887 
07  70  -294  -0,07  -16,6  0,07  -4,2  97  51485  DEU  USA 000130588960 
06  78  -260  0,50  29,6  0,06  -3,8  90  50523  EST  GBR 000000598172 
06  71  290  0,07  17,0  -0,02  7,6  76  23864  NLD  DEU 000345748022 
07  71  373  -0,27  -8,6  -0,09  4,8  114  29732  NLD  NLD 000298541634 
07  70  -41  0,06  3,1  0,08  4,8  105  29831  NLD  GBR 000000598172 
07  71  -150  0,21  11,3  0,11  4,1  114  31393  NLD  DEU 000345515580 
07  71  -521  0,31  3,4  0,28  4,4  88  30748  NLD  NLD 000336388427 
07  72  -839  0,41  -1,8  0,26  -8,6  103  62283  NLD  USA 000129922003 
07  71  692  -0,29  0,6  0,01  23,8  97  3826  NLD  DEU 000347285442 
07  71  -638  0,49  12,4  0,39  8,2  89  22722  NLD  NLD 000336388427 
07  71  -269  0,03  -8,2  0,09  -1,5  110  44811  NLD  ITA 771043001212 
07  71  467  -0,34  -11,7  0,03  17,7  99  8580  NLD  NLD 000298541634 
06  63  573  -0,16  7,7  -0,13  7,8  98    USA  USA 000060372887 
07  70  -54  -0,06  -6,8  -0,08  -7,9  86  60410  DEU  USA 000060372887 
99  59  -544  0,18  -6,9  0,08  -12,0  110    IRL  USA 000002168044 
06  71  501  -0,21  1,1  -0,12  6,0  107  27090  NLD  GBR 000000598172 
06  72  85  -0,26  -18,4  -0,07  -3,0  94  48501  NLD  USA 000060372887 
06  73  638  -0,39  -9,7  -0,18  5,4  105  28363  NLD  FRA 002998012650 
06  71  300  0,23  31,1  -0,04  6,8  86  25406  NLD  GBR 000000598172 
06  69  -319  0,16  0,2  0,06  -6,1  103  56223  NLD  DEU 000347023457 
06  70  327  -0,11  3,1  -0,02  8,9  77  21334  NLD  NLD 000248743677 
06  70  -563  0,28  -0,3  0,07  -13,5  99  73103  NLD  GBR 000000598172 
07  73  -142  -0,28  -28,3  -0,01  -5,1  95  53767  NLD  NLD 000248268086 
07  65  689  -0,24  4,8  -0,07  16,0  103  10417  USA  DEU 000347023457 
07  71  484  -0,13  7,0  -0,01  15,0  85  11696  NLD  NLD 000339291027 
06  70  128  0,07  10,3  0,06  9,5  110  20288  NLD  FRA 002253771662 
09  68  -929  0,38  -8,2  0,29  -9,4  104  64150  NLD  DEU 000113657937 
07  71  -137  0,44  29,7  0,06  0,3  103  40362  NLD  FRA 002217051448 
06  68  -523  0,55  22,1  0,23  0,3  108  40432  DEU  DEU 000578891748 
07  70  661  -0,45  -14,6  -0,19  4,6  107  30126  DEU  DEU 000347023457 

Počet záznamů na stránku:
Stránka z 382
<< | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | >>

| nahoru | zavřít okno |